首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>自鎖千斤頂>薄型自鎖式千斤頂 |
海力LP薄型自鎖式千斤頂
海力LP/YZLP/CLP薄型自鎖式千斤頂(60-560T) 海力LP/YZLP/CLP薄型自鎖式千斤頂:超薄設計主要用于標準自鎖頂沒有辦法使用的狹小空間,螺母自鎖可長時間穩(wěn)定并安全可靠地支撐重物亚洲视频无码在线观看。 單作用液壓缸国产黄色专区,負載回縮欧美福利在线观看网。
一日皮欧美、簡介
型號 | 舊型號 | 噸位T | 行程B-Amm | 液壓缸面 積cm2 |
液壓油容 量cm3 |
本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
重量 kg |
海力LP65-50 | CLP65-50 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 |
海力LP110-50 | CLP110-50 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 |
海力LP170-45 | CLP170-45 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 |
海力LP220-45 | CLP220-45 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 |
海力LP280-45 | CLP280-45 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 |
海力LP430-45 | CLP430-45 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 |
海力LP560-45 | CLP560-45 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 |
三、使用方法及注意事項
請參照CLL自鎖式千斤頂
液壓千斤頂相關產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細資料) |
電動液壓千斤頂(海力F-V50-1000T) - 同步千斤頂 - 大噸位液壓頂(海力F-Q頂管機大行程) | 大噸位分離式液壓頂 |
薄型頂(噸位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤頂(薄型海力B-V) 橋梁千斤頂(海力M-B) - 超薄型千斤頂(RSM5-150T) - 薄型千斤頂(RCS5-100T) |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
穿心千斤頂(海力H-C空心頂) - 空心千斤頂(RCH穿心頂) - 雙作用空心千斤頂(RRH) | 具有拉伸功能空 心液壓頂 |
自鎖千斤頂(海力L-V50-1080T) - 自鎖同步千斤頂 - 自鎖式千斤頂(CLL) | 需長時間支撐重 物液壓頂 |
雙作用千斤頂(10-200T) - 手動千斤頂(5-100T) - 雙節(jié)千斤頂(多節(jié)) | 小噸位分離式液 壓頂 |
超高壓千斤頂(CLR) - 電動千斤頂(DYG) - 大噸位千斤頂(CLS) - 電動液壓油缸 | 大噸位液壓頂舊 型號 |
電動泵(海力B-V電動泵站) - 液壓油缸 - 雙向手動泵(YSSB) - 單向手動泵(YCSB) |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法亚洲欧美性生活,最后再提交) |