首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓拉伸器>液壓螺母 |
液壓螺母
海力LM頂環(huán)液壓螺母 |
|
海力LMB底環(huán)液壓螺母 |
海力液壓螺母是快速、精確的緊固工具黄色av免费在线播放,它為各種震動亚洲精品自拍AV在线日韩、快速轉(zhuǎn)動、大力量設(shè)備和狹窄空間螺栓的緊固提供了簡單影音先锋高清无码、安全国产黄色视频流畅在线免费、經(jīng)濟的解決方法。多年來在造船色色视频资源网站、石油化工古装一级婬片A片AAA毛片、電力、冶金欧美顶级黄片片一区二区、采煤和重型機械等工業(yè)領(lǐng)域的應用經(jīng)驗證明它是非趁琅驹谙呙夥咽悠瞪#可靠的。
液壓螺母材質(zhì)選用高強度合金鋼2019A级毛片,利用超高液壓原理黄片ID久久,使液壓螺母的尺寸與原有傳統(tǒng)螺母匹配,無需修改原有螺栓設(shè)計一道本a级片,無需扳手及套筒的空間人人摸天天射,通過液壓拉伸螺栓,預定載荷更精確亚洲黑人欧美在线黄片,緊固更可靠高清无码不卡在线观看。
海力LM液壓螺母工作原理
海力LM液壓螺母是一種先進的螺栓裝配方法,特別適用于狹窄空間和重負荷振動機械緊固亚洲精品在线观看视频免费,液壓螺母的工作原理是利用液壓油缸直接對螺栓施加外力欧美熟妇xXXⅹⅹ欧美老妇A片,使被施加力的螺栓在其彈性變形區(qū)內(nèi)被拉長,螺栓拉長后旋緊液壓螺母上的鎖圈98国产视频,這樣螺栓就會被鎖圈鎖止在拉長的位置上欧美激情性A片在线观看人妖。 液壓缸位于螺栓中軸線的位置,用于對螺栓進行軸向拉伸亚洲黄色a片,實現(xiàn)螺栓需要的拉伸量男女肏穴网。而正是螺栓的這種拉伸量決定了螺栓緊固所需的夾緊力。當液壓螺母被加壓后91精品国产自产在线观看高清,螺栓受到拉伸欧美综合自拍亚洲综合图片区,同時液壓螺母和結(jié)合面緊貼。從而將螺栓的軸向形變鎖住91另类在线视频,也就是將剩余螺栓載荷鎖在螺母里一级A片一级毛片一级在线看。很多連接面之間都配有密封墊,密封墊只有在連接面被壓緊時才起作用,因此連接面始終保持被夾緊的狀態(tài)就顯得尤其重要了99丫视频。
對螺栓施加的載荷與液壓缸中的油壓成正比關(guān)系哪里有a级片网站,這樣的設(shè)計能夠非常精確地留住有效載荷。由于載荷直接施加在螺栓上欧美吃奶水XXXXX,且所有作用力都用于螺栓拉長日韩偷窥自拍系列在线观看视频免费,因此載荷產(chǎn)生所需的空間可以達到最小。
海力LM液壓螺母特點
● 拉伸方式不受螺栓潤滑效果和螺紋摩擦大小的影響97免费视频A片,可以得到更為精確的螺栓載荷又粗一黄A片无码视频免费。
● 可對多個螺栓進行同步拉伸,使整圈螺栓受力均勻一类黄片儿,得到均衡的載荷2018日日干得得啪。
● 由于采用最先進的超高壓技術(shù),可以在很小的空間內(nèi)完成螺栓的鎖緊古代AV。
● 拉伸方式對螺栓進行緊固得到的剩余載荷和有效載荷要比力矩方式更大免费的黄视频,黄网站。,
● 拉伸方式更適用于緊固精度要求較高的接合應用呜呜呜性爱-com,它能使連接面受力均勻地實現(xiàn)接合精品视频在这里有,真正地防止泄漏。
海力LM系列液壓螺母結(jié)構(gòu)
海力海力LM液壓螺母根據(jù)不同的使用分厚型和薄型大学生宾馆无码、高壓和超高壓黑大性欧美在线播放、頂環(huán)鎖緊和底環(huán)鎖緊。海力LM液壓螺母主要由油缸五月在线视频、活塞和鎖圈組成亚洲福利视频三级片免费观看,接油口有頂置和側(cè)入設(shè)計。
個性化設(shè)計
如果標準型號的液壓螺母不能滿足使用要求国产区欧美区自拍区在线,海力提供特殊的專業(yè)定做服務91在线国产一区,為了準確反映螺栓的工況,敬請?zhí)顚懳覀兲峁┑穆菟〝?shù)據(jù)調(diào)查表欧美大片a。
型號 | 公稱直徑 A |
外徑 B |
總高 H |
主體高 度C |
環(huán)部高 度P |
行程 | 作用 面積 |
最大拉伸力kN | 重量kg | |||
1500BAR | 2200BAR | |||||||||||
頂環(huán)液壓螺母 | 底環(huán)液壓螺母 | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | |||
海力LM33 | 海力LMB33 | 33 | 1'1/4 | 74 | 51 | 36 | 15 | 6 | 14.41 | 216.19 | 317.08 | 0.9 |
海力LM36 | 海力LMB36 | 36 | 1'3/8 | 80 | 59 | 43 | 16 | 4 | 16.56 | 248.33 | 364.22 | 1.2 |
海力LM39 | 海力LMB39 | 39 | 1'1/2 | 87 | 63 | 45 | 18 | 4 | 19.95 | 299.2 | 438.83 | 1.5 |
海力LM42 | 海力LMB42 | 42 | 1'5/8 | 94 | 69 | 50 | 19 | 6 | 22.45 | 336.77 | 493.92 | 1.9 |
海力LM45 | 海力LMB45 | 45 | 1'3/4 | 101 | 76 | 55 | 21 | 6 | 27.28 | 409.18 | 600.13 | 2.4 |
海力LM48 | 海力LMB48 | 48 | 1'7/8 | 107 | 77 | 55 | 22 | 8 | 30.21 | 453.1 | 664.55 | 2.8 |
海力LM52 | 海力LMB52 | 52 | 2' | 117 | 84 | 60 | 24 | 8 | 36.65 | 549.77 | 806.34 | 3.6 |
海力LM56 | 海力LMB56 | 56 | 2'1/4 | 125 | 88 | 62 | 26 | 8 | 43.71 | 655.63 | 961.59 | 4.9 |
海力LM60 | 海力LMB60 | 60 | 135 | 93 | 65 | 28 | 10 | 48.44 | 726.64 | 1065.73 | 5.6 | |
海力LM64 | 海力LMB64 | 64 | 2'1/2 | 144 | 99 | 70 | 29 | 10 | 54.68 | 820.13 | 1202.86 | 6.7 |
海力LM68 | 海力LMB68 | 68 | 2'3/4 | 157 | 105 | 72 | 33 | 10 | 67.2 | 1007.94 | 1478.31 | 8.8 |
海力LM72 | 海力LMB72 | 72 | 163 | 109 | 76 | 33 | 10 | 70.34 | 1055.04 | 1547.39 | 9.7 | |
海力LM76 | 海力LMB76 | 76 | 3' | 173 | 117 | 81 | 36 | 12 | 80 | 1199.99 | 1759.99 | 11.7 |
海力LM80 | 海力LMB80 | 80 | 3'1/4 | 187 | 124 | 85 | 39 | 12 | 97.32 | 1459.75 | 2140.96 | 14.9 |
海力LM85 | 海力LMB85 | 85 | 195 | 130 | 90 | 40 | 12 | 101.93 | 1528.98 | 2242.51 | 16.4 | |
海力LM90 | 海力LMB90 | 90 | 3'1/2 | 207 | 140 | 97 | 43 | 12 | 115.11 | 1726.69 | 2532.47 | 19.6 |
海力LM95 | 海力LMB95 | 95 | 3'3/4 | 219 | 148 | 102 | 46 | 12 | 131 | 1965.01 | 2882.02 | 23.4 |
海力LM100 | 海力LMB100 | 100 | 4' | 234 | 154 | 105 | 49 | 15 | 148.84 | 2232.54 | 3274.39 | 28.5 |
海力LM105 | 海力LMB105 | 105 | 243 | 159 | 108 | 51 | 15 | 160.61 | 2409.17 | 3533.44 | 31.5 | |
海力LM110 | 海力LMB110 | 110 | 255 | 166 | 113 | 53 | 15 | 179.26 | 2688.94 | 3943.78 | 36.3 | |
海力LM115 | 海力LMB115 | 115 | 4'1/2 | 267 | 176 | 120 | 56 | 15 | 193.24 | 2896.53 | 4251.18 | 41.6 |
海力LM120 | 海力LMB120 | 120 | 279 | 183 | 125 | 58 | 15 | 213.65 | 3204.68 | 4700.2 | 47.4 | |
海力LM125 | 海力LMB125 | 125 | 5' | 295 | 192 | 130 | 62 | 15 | 242.47 | 3637.06 | 5334.36 | 56.4 |
海力LM130 | 海力LMB130 | 130 | 303 | 198 | 135 | 63 | 15 | 251.04 | 3765.65 | 5522.95 | 60.5 | |
海力LM140 | 海力LMB140 | 140 | 5'1/2 | 326 | 214 | 145 | 69 | 15 | 291.45 | 4371.82 | 6412.01 | 76.5 |
海力LM150 | 海力LMB150 | 150 | 6' | 356 | 231 | 155 | 76 | 18 | 351.24 | 5268.61 | 7727.29 | 98.9 |
海力LM160 | 海力LMB160 | 160 | 376 | 244 | 165 | 79 | 18 | 389.27 | 5838.99 | 8563.85 | 114.8 | |
海力LM170 | 海力LMB170 | 170 | 6'1/2 | 400 | 259 | 175 | 84 | 18 | 439.22 | 6588.35 | 9662.91 | 138.1 |
海力LM180 | 海力LMB180 | 180 | 7' | 424 | 274 | 185 | 89 | 18 | 497.54 | 7463.11 | 10945.9 | 164.2 |
海力LM190 | 海力LMB190 | 190 | 7'1/2 | 440 | 290 | 195 | 95 | 20 | 557.63 | 8364.49 | 12267.9 | 105.6 |
海力LM200 | 海力LMB200 | 200 | 8' | 479 | 307 | 205 | 102 | 20 | 641.66 | 9615.94 | 14103.4 | 200.9 |
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細資料) |
電動液壓千斤頂(海力F-V50-1000T) - 同步千斤頂 - 大噸位液壓頂(海力F-Q頂管機大行程) | 大噸位分離式液壓頂 |
薄型頂(噸位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤頂(薄型海力B-V) 橋梁千斤頂(海力M-B) - 超薄型千斤頂(RSM5-150T) - 薄型千斤頂(RCS5-100T) |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
穿心千斤頂(海力H-C空心頂) - 空心千斤頂(RCH穿心頂) - 雙作用空心千斤頂(RRH) | 具有拉伸功能空 心液壓頂 |
自鎖千斤頂(海力L-V50-1080T) - 自鎖同步千斤頂 - 自鎖式千斤頂(CLL) | 需長時間支撐重 物液壓頂 |
雙作用千斤頂(10-200T) - 手動千斤頂(5-100T) - 雙節(jié)千斤頂(多節(jié)) | 小噸位分離式液 壓頂 |
超高壓千斤頂(CLR) - 電動千斤頂(DYG) - 大噸位千斤頂(CLS) - 電動液壓油缸 | 大噸位液壓頂舊 型號 |
電動泵(海力B-V電動泵站) - 液壓油缸 - 雙向手動泵(YSSB) - 單向手動泵(YCSB) |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù)亚洲Aⅴ无码专区在线观看,并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |