首頁(yè)>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>自鎖千斤頂>自鎖頂 |
自鎖頂,自鎖千斤頂
一亚洲一区二区三区四区看片在线播放、用途
自鎖式千斤頂主要用于需長(zhǎng)時(shí)間支撐重物的地方AⅤ国产日韩欧美在线播放视色,它可在除去油壓時(shí)仍可支持重物,而且安全可靠欧美黑人巨物XXXX猛交÷疑拙镁猛计可用于水下,單作用www黄ww淫,負(fù)載回縮免费激情A片电影,螺母自鎖使負(fù)載更安全,特別在大型工程中A级片一区二区,是易操作控制和自鎖式千斤頂福利精品在线,設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載国产69AV视频,以保護(hù)自鎖千斤頂以利于安全操作国产污污自拍视频观看。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接亚洲最大天堂在线观看视频,具有使用快捷国模大胆私拍啪啪AV,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑性爽交刺激视频在线、機(jī)械制造女明星换脸A级久久久毛片、礦山、鐵路橋梁成a免费视频大全、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)2017年国产一级黄片。
二、參數(shù)
型號(hào) | 承載能力T(KN) | 行程B-A mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL-15010 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL-15012 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL-2002 | 200(178) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 223 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL-20010 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL-2502 | 280(2489) | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL-25010 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL-3002 | 350(3111) | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
CLL-30010 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL-4002 | 430(3821) | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL-40010 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL-5002 | 565(5022) | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 420 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
CLL-50010 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
CLL-6002 | 660(5866) | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 480 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL-60010 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL-8002 | 880(5866) | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 550 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL-80010 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL-10002 | 1080(9600) | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL-100010 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
請(qǐng)參照自鎖式千斤頂
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
電動(dòng)液壓千斤頂(海力F-V50-1000T) - 同步千斤頂 - 大噸位液壓頂(海力F-Q頂管機(jī)大行程) | 大噸位分離式液壓頂 |
薄型頂(噸位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤頂(薄型海力B-V) 橋梁千斤頂(海力M-B) - 超薄型千斤頂(RSM5-150T) - 薄型千斤頂(RCS5-100T) |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
穿心千斤頂(海力H-C空心頂) - 空心千斤頂(RCH穿心頂) - 雙作用空心千斤頂(RRH) | 具有拉伸功能空 心液壓頂 |
自鎖千斤頂(海力L-V50-1080T) - 自鎖同步千斤頂 - 自鎖式千斤頂(CLL) | 需長(zhǎng)時(shí)間支撐重 物液壓頂 |
雙作用千斤頂(10-200T) - 手動(dòng)千斤頂(5-100T) - 雙節(jié)千斤頂(多節(jié)) | 小噸位分離式液 壓頂 |
超高壓千斤頂(CLR) - 電動(dòng)千斤頂(DYG) - 大噸位千斤頂(CLS) - 電動(dòng)液壓油缸 | 大噸位液壓頂舊 型號(hào) |
電動(dòng)泵(海力B-V電動(dòng)泵站) - 液壓油缸 - 雙向手動(dòng)泵(YSSB) - 單向手動(dòng)泵(YCSB) |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù)亚洲色精品一区二区三区四区,并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |