架車機(jī)
海力Z-V移動(dòng)式電動(dòng)液壓千斤頂,架車機(jī)(50-2000T)電動(dòng)液壓分離式欧美午夜视频免费,移動(dòng)方便,常用于維修等 | |
海力Z-V氣動(dòng)架車機(jī)配置氣動(dòng)液壓泵站,在無(wú)電源或防爆的環(huán)境下使用大波美女网站, | |
海力S-F同步頂升架車機(jī)頂升大體積重物時(shí)多個(gè)架車機(jī)通過(guò)分流閥,或PLC計(jì)算機(jī)同步頂升系統(tǒng)同時(shí)頂升,同步精度可以達(dá)到3%,全自動(dòng)同步度精度<0.5mm |
1丁香五月婷婷五月丁香、可以選裝液壓鎖,具有保壓功能操人人看日日夜夜人人看操人人看。 2AV人妻综合社区女人站、選裝高壓電磁閥,遠(yuǎn)距離操作 3日韩在线精品色欲视频播放网站免费、選裝不同長(zhǎng)度的加長(zhǎng)頂桿 4欧美一级婬片A片人杂交、活塞選裝弧形鞍座等可有效抗偏載 |
型號(hào) | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力MPA |
海力Z-V50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 35 | 63 |
海力Z-V50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | ||||||
海力Z-V50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | ||||||
海力Z-V50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | ||||||
海力Z-V50/500 | 625 | 500 | 1125 | 63 | ||||||
海力Z-V100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 58 | 63 |
海力Z-V100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | ||||||
海力Z-V100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | ||||||
海力Z-V100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | ||||||
海力Z-V100/500 | 650 | 500 | 1150 | 130 | ||||||
海力Z-V150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 58 | 63 |
海力Z-V150/160 | 345 | 160 | 495 | 69 | ||||||
海力Z-V150/200 | 385 | 200 | 585 | 86 | ||||||
海力Z-V150/300 | 485 | 300 | 785 | 103 | ||||||
海力Z-V150/500 | 685 | 500 | 1185 | 255 | ||||||
海力Z-V200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 96 | 63 |
海力Z-V200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | ||||||
海力Z-V200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | ||||||
海力Z-V200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | ||||||
海力Z-V200/500 | 685 | 500 | 1185 | 221 | ||||||
海力Z-V320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 196 | 63 |
海力Z-V320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | ||||||
海力Z-V320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | ||||||
海力Z-V320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | ||||||
海力Z-V320/500 | 710 | 500 | 1210 | 456 | ||||||
海力Z-V400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 198 | 63 |
海力Z-V400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | ||||||
海力Z-V400/200 | 455 | 200 | 655 | 264 | ||||||
海力Z-V400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | ||||||
海力Z-V400/500 | 755 | 500 | 1255 | 456 | ||||||
海力Z-V500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 323 | 63 |
海力Z-V500/160 | 420 | 160 | 580 | 930 | ||||||
海力Z-V500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | ||||||
海力Z-V500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | ||||||
海力Z-V500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | ||||||
海力Z-V630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63 |
海力Z-V630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | ||||||
海力Z-V630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | ||||||
海力Z-V630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | ||||||
海力Z-V630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | ||||||
海力Z-V800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 896 | 63 |
海力Z-V800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | ||||||
海力Z-V800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | ||||||
海力Z-V800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | ||||||
海力Z-V1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1286 | 63 |
海力Z-V1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | ||||||
海力Z-V1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |
電動(dòng)泵使用說(shuō)明書(shū)請(qǐng)參照電動(dòng)泵站使用說(shuō)明書(shū)
上一篇:海力F-V/QF/DYG電動(dòng)液壓油缸(超高壓大噸位電動(dòng)液壓油缸)
下一編:海力H-C/RCH/RRH空心油缸