底環(huán)液壓螺母,頂環(huán)液壓螺母
海力LM頂環(huán)液壓螺母 |
|
海力LMB底環(huán)液壓螺母 |
型號(hào) | 公稱直徑 A |
外徑 B |
總高 H |
主體高 度C |
環(huán)部高 度P |
行程 | 作用 面積 |
最大拉伸力kN | 重量kg | |||
1500BAR | 2200BAR | |||||||||||
頂環(huán)液壓螺母 | 底環(huán)液壓螺母 | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | |||
海力LM33 | 海力LMB33 | 33 | 1'1/4 | 74 | 51 | 36 | 15 | 6 | 14.41 | 216.19 | 317.08 | 0.9 |
海力LM36 | 海力LMB36 | 36 | 1'3/8 | 80 | 59 | 43 | 16 | 4 | 16.56 | 248.33 | 364.22 | 1.2 |
海力LM39 | 海力LMB39 | 39 | 1'1/2 | 87 | 63 | 45 | 18 | 4 | 19.95 | 299.2 | 438.83 | 1.5 |
海力LM42 | 海力LMB42 | 42 | 1'5/8 | 94 | 69 | 50 | 19 | 6 | 22.45 | 336.77 | 493.92 | 1.9 |
海力LM45 | 海力LMB45 | 45 | 1'3/4 | 101 | 76 | 55 | 21 | 6 | 27.28 | 409.18 | 600.13 | 2.4 |
海力LM48 | 海力LMB48 | 48 | 1'7/8 | 107 | 77 | 55 | 22 | 8 | 30.21 | 453.1 | 664.55 | 2.8 |
海力LM52 | 海力LMB52 | 52 | 2' | 117 | 84 | 60 | 24 | 8 | 36.65 | 549.77 | 806.34 | 3.6 |
海力LM56 | 海力LMB56 | 56 | 2'1/4 | 125 | 88 | 62 | 26 | 8 | 43.71 | 655.63 | 961.59 | 4.9 |
海力LM60 | 海力LMB60 | 60 | 135 | 93 | 65 | 28 | 10 | 48.44 | 726.64 | 1065.73 | 5.6 | |
海力LM64 | 海力LMB64 | 64 | 2'1/2 | 144 | 99 | 70 | 29 | 10 | 54.68 | 820.13 | 1202.86 | 6.7 |
海力LM68 | 海力LMB68 | 68 | 2'3/4 | 157 | 105 | 72 | 33 | 10 | 67.2 | 1007.94 | 1478.31 | 8.8 |
海力LM72 | 海力LMB72 | 72 | 163 | 109 | 76 | 33 | 10 | 70.34 | 1055.04 | 1547.39 | 9.7 | |
海力LM76 | 海力LMB76 | 76 | 3' | 173 | 117 | 81 | 36 | 12 | 80 | 1199.99 | 1759.99 | 11.7 |
海力LM80 | 海力LMB80 | 80 | 3'1/4 | 187 | 124 | 85 | 39 | 12 | 97.32 | 1459.75 | 2140.96 | 14.9 |
海力LM85 | 海力LMB85 | 85 | 195 | 130 | 90 | 40 | 12 | 101.93 | 1528.98 | 2242.51 | 16.4 | |
海力LM90 | 海力LMB90 | 90 | 3'1/2 | 207 | 140 | 97 | 43 | 12 | 115.11 | 1726.69 | 2532.47 | 19.6 |
海力LM95 | 海力LMB95 | 95 | 3'3/4 | 219 | 148 | 102 | 46 | 12 | 131 | 1965.01 | 2882.02 | 23.4 |
海力LM100 | 海力LMB100 | 100 | 4' | 234 | 154 | 105 | 49 | 15 | 148.84 | 2232.54 | 3274.39 | 28.5 |
海力LM105 | 海力LMB105 | 105 | 243 | 159 | 108 | 51 | 15 | 160.61 | 2409.17 | 3533.44 | 31.5 | |
海力LM110 | 海力LMB110 | 110 | 255 | 166 | 113 | 53 | 15 | 179.26 | 2688.94 | 3943.78 | 36.3 | |
海力LM115 | 海力LMB115 | 115 | 4'1/2 | 267 | 176 | 120 | 56 | 15 | 193.24 | 2896.53 | 4251.18 | 41.6 |
海力LM120 | 海力LMB120 | 120 | 279 | 183 | 125 | 58 | 15 | 213.65 | 3204.68 | 4700.2 | 47.4 | |
海力LM125 | 海力LMB125 | 125 | 5' | 295 | 192 | 130 | 62 | 15 | 242.47 | 3637.06 | 5334.36 | 56.4 |
海力LM130 | 海力LMB130 | 130 | 303 | 198 | 135 | 63 | 15 | 251.04 | 3765.65 | 5522.95 | 60.5 | |
海力LM140 | 海力LMB140 | 140 | 5'1/2 | 326 | 214 | 145 | 69 | 15 | 291.45 | 4371.82 | 6412.01 | 76.5 |
海力LM150 | 海力LMB150 | 150 | 6' | 356 | 231 | 155 | 76 | 18 | 351.24 | 5268.61 | 7727.29 | 98.9 |
海力LM160 | 海力LMB160 | 160 | 376 | 244 | 165 | 79 | 18 | 389.27 | 5838.99 | 8563.85 | 114.8 | |
海力LM170 | 海力LMB170 | 170 | 6'1/2 | 400 | 259 | 175 | 84 | 18 | 439.22 | 6588.35 | 9662.91 | 138.1 |
海力LM180 | 海力LMB180 | 180 | 7' | 424 | 274 | 185 | 89 | 18 | 497.54 | 7463.11 | 10945.9 | 164.2 |
海力LM190 | 海力LMB190 | 190 | 7'1/2 | 440 | 290 | 195 | 95 | 20 | 557.63 | 8364.49 | 12267.9 | 105.6 |
海力LM200 | 海力LMB200 | 200 | 8' | 479 | 307 | 205 | 102 | 20 | 641.66 | 9615.94 | 14103.4 | 200.9 |
上一篇:手動(dòng)液壓千斤頂說(shuō)明書
下一編:4DSB電動(dòng)試壓泵