液壓扳手專用泵人操人操人操人操人操人操人操,中空液壓扳手專用泵国产精品2020孕妇,驅(qū)動(dòng)液壓扳手專用泵
海力B-VP液壓扳手專用泵
扳手泵站 圖片 |
||||
產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)扳手泵 | 電磁換向電動(dòng)泵 | 手動(dòng)換向電動(dòng)泵 | 手動(dòng)換向手動(dòng)泵 |
螺母旋轉(zhuǎn)方式 | 泵站自動(dòng)換向 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
泵站手動(dòng)電磁換向 間歇旋轉(zhuǎn) |
泵站手動(dòng)換向 間歇旋轉(zhuǎn) |
泵站手動(dòng)換向 間歇旋轉(zhuǎn) |
關(guān)于換向 | 換向:液壓扳手全是由雙向油缸驅(qū)動(dòng),油缸伸出一次螺母轉(zhuǎn)36度,泵站換向, 油缸回縮,螺母不動(dòng),泵站再換向,油缸伸出,螺母再轉(zhuǎn)36度,螺母轉(zhuǎn)動(dòng)是要 泵站不斷換向進(jìn)行,自動(dòng)換向對(duì)扳手的旋轉(zhuǎn)速度是相當(dāng)重要的. |
|||
泵站換向 | 自動(dòng)換向 | 手動(dòng)電磁換向 | 手動(dòng)換向 | 手動(dòng)換向 |
壓力顯示 | 數(shù)顯 | 指針壓力表 | 指針壓力表 | 指針壓力表 |
扭矩顯示 | 數(shù)顯 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
壓力設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | 溢流閥調(diào)節(jié) | 溢流閥調(diào)節(jié) | 溢流閥調(diào)節(jié) |
扭矩設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | 由壓力表壓力換算 | 由壓力表壓力換算 | 由壓力表壓力換算 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 到設(shè)定扭矩自動(dòng)停 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
遠(yuǎn)距離操作 | 遠(yuǎn)距離單人操作 | 遠(yuǎn)距離多人操作 | 近距離多人操作 | 近距離多人操作 |
■ 數(shù)字化設(shè)定并顯示壓力和扭矩,精度達(dá)到0.1%
■ 實(shí)時(shí)顯示壓力或扭矩,并實(shí)時(shí)保存設(shè)定的扭矩或壓力
■ 配置有操作手柄可遠(yuǎn)距離一個(gè)人可完成作業(yè)国产合集,能全自動(dòng)或手動(dòng)操作
■ 到設(shè)定壓力或扭矩自動(dòng)關(guān)機(jī)
■ 一鍵化操作中文无遮挡好黄H肉视频,連續(xù)拆鎖,速度是同類產(chǎn)品的2-3倍,效率高
型號(hào) | 高壓流量 | 低壓流量 | 功率 | 電壓V | 扭矩精度 N.M |
壓力精度 MPa |
壓力數(shù) 顯設(shè)定 |
扭矩?cái)?shù) 顯設(shè)定 |
實(shí)時(shí)壓 力數(shù)顯 |
實(shí)時(shí)扭 矩?cái)?shù)顯 |
自動(dòng) 拆裝 |
遠(yuǎn)距離 操作 |
海力B-VP0.75 | 0.7L/min | 2.5L/min | 0.75kw | 380/220 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP1.1 | 1L/min | 4L/min | 1.1kw | 380/220 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP1.5 | 1.1L/min | 6L/min | 1.5kw | 380/220 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP2.2 | 2.5L/min | 6L/min | 2.2kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP3 | 3L/min | 6L/min | 3kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP4 | 3.2L/min | 6L/min | 4kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP5.5 | 4.5L/min | 10L/min | 5.5kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP7.5 | 6L/min | 12L/min | 7.5kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP11 | 9L/min | 15L/min | 11kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP15 | 12L/min | 50L/min | 15kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海力B-VP30 | 120L/min | 120L/min | 30kw | 380 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
上一篇:YJB電動(dòng)扭剪扳手
下一編:海力L-Y移動(dòng)拉馬黄色网站毛片,移動(dòng)式拔輪器中文字幕一区二区久久综合,移動(dòng)式液壓拉馬