同步自鎖式千斤頂,同步薄型自鎖式千斤頂
同步自鎖式千斤頂(50-1000T) | 同步頂升系統(tǒng) |
油壓回縮自鎖式千斤頂(YCL50-1000T)使用空間較大,并有控制回程要求時可選擇人人操,人人干,人人摸,油壓回程综合网图,操作方便可靠国产区精品第一页。 | 薄型自鎖式千斤頂(海力L-B60-560T)超薄設計用于正常自鎖千斤頂無法使用的狹小空間欧美激性, 單作用液壓缸国产后入式免费视频,負載回縮迷j玩弄极品在线播放网站。 | 同步頂升系統(tǒng)施工現場視頻 |
海力L-V系列自鎖式液壓千斤頂是我公司科研人員經過長期研究結合實際使用及多年生產經驗人人搞人人干人人操,采用全新架構,及優(yōu)質選材国产欧美另类在线专区,具有結構新黄网站一级视频免费看,使用時間長,維修方便精品少妇无码AV在线播放,是普通千斤頂升級及替代產品手机免费黄色网址,廣泛使用在電力維護,橋梁維修av激情综合,重物頂升黄色三级被窝视频天堂网手机在线,靜力壓樁,基礎沉降处破视频,橋梁及船舶修造欧美黄免色,特別在公路鐵路建設當中及機械校調、設備拆卸等方面。 | 海力L-B系列薄型螺母自鎖式千斤頂 薄型設計用于標準油缸無法使用的狹小空間 自鎖可滿足常時間的穩(wěn)定且安全地負載支撐 單作用18岁亚洲美女搞黄,負載回程 可承受額定載荷3%的偏載亚洲国产日韩在线一区,不會產生擠壓損傷 溢流孔兼有限制行程的功能 |
型號 | 噸位T | 行程B-Amm | 液壓缸面 積cm2 |
液壓油容 量cm3 |
本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
重量 kg |
海力L-B65 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 |
海力L-B110 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 |
海力L-B170 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 |
海力L-B220 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 |
海力L-B280 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 |
海力L-B430 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 |
海力L-B560 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 |
型號 | 承載能力T | 行程B-A mm | 液壓缸有 效面積cm2 |
液壓油溶量cm3 | 本體高度A mm | 伸展高度B mm | 外徑D mm | 重量kg |
海力L-V50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
海力L-V51 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
海力L-V515 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
海力L-V52 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
海力L-V525 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
海力L-V53 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
海力L-V100 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
海力L-V101 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
海力L-V1015 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
海力L-V102 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
海力L-V1025 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
海力L-V103 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
海力L-V150 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
海力L-V151 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
海力L-V1515 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
海力L-V152 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
海力L-V1525 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
海力L-V153 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
海力L-V200 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 |
海力L-V2015 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
海力L-V2025 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
海力L-V280 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
海力L-V281 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
海力L-V2825 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
海力L-V350 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
海力L-V3515 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
海力L-V3525 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
海力L-V430 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
海力L-V4315 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
海力L-V4325 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
海力L-V560 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
海力L-V5615 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
海力L-V5625 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
海力L-V660 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
海力L-V6615 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
海力L-V6625 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
海力L-V880 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
海力L-V8815 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
海力L-V8825 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
海力L-V1080 | 1080 | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
海力L-V10815 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
海力L-V10825 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
上一篇:TYJ透平油濾油機
下一編:WQJ手動彎管機,手動液壓彎管機