同步千斤頂,大噸位同步千斤頂
海力S-F電動(dòng)同步千斤頂 | 大噸位同步千斤頂 |
同步頂升系統(tǒng) | 同步頂升系統(tǒng)視頻 |
海力S-F同步千斤頂主要部件質(zhì)保3年,整機(jī)質(zhì)保一年
如要求更小行程色五月婷婷欧美在线,請選用TRSM薄型同步千斤頂
油泵站選配是根據(jù)同步千斤頂頂升速度要求進(jìn)行選配十三以下岁毛片带血A级,具體請查看相應(yīng)的海力B-V電動(dòng)泵站。建議選用大功率泵站欧美韩日一区二区特黄,以適合長時(shí)間使用av小说专区。
海力S-F電動(dòng)同步千斤頂(FTD同步頂)
型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力 |
海力S-F50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63MPA |
海力S-F50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
海力S-F50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
海力S-F50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | ||||||
海力S-F50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | ||||||
海力S-F100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
海力S-F100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | ||||||
海力S-F100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | ||||||
海力S-F100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | ||||||
海力S-F100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | ||||||
海力S-F150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63MPA |
海力S-F150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | ||||||
海力S-F150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | ||||||
海力S-F150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | ||||||
海力S-F150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | ||||||
海力S-F200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63MPA |
海力S-F200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | ||||||
海力S-F200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | ||||||
海力S-F200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | ||||||
海力S-F200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | ||||||
海力S-F320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63MPA |
海力S-F320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | ||||||
海力S-F320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | ||||||
海力S-F320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | ||||||
海力S-F320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | ||||||
海力S-F400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63MPA |
海力S-F400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | ||||||
海力S-F400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | ||||||
海力S-F400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | ||||||
海力S-F400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | ||||||
海力S-F500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63MPA |
海力S-F500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | ||||||
海力S-F500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | ||||||
海力S-F500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | ||||||
海力S-F500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | ||||||
海力S-F630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63MPA |
海力S-F630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | ||||||
海力S-F630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | ||||||
海力S-F630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | ||||||
海力S-F630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | ||||||
海力S-F800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63MPA |
海力S-F800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
海力S-F800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | ||||||
海力S-F800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | ||||||
海力S-F1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
海力S-F1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
海力S-F1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
電動(dòng)泵使用說明書請參照電動(dòng)泵站使用說明書
TRC同步千斤頂(單動(dòng)式)
型號 | 噸位T | 行程B-Amm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度A mm | 伸展高度B mm | 外徑D mm | 重量Kg |
TRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
TRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
TRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
TRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
TRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
TRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
TRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
TRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
TRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
TRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
TRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
TRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
TRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
TRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
TRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
TRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
TRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
TRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
TRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
TRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
TRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
TRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
TRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
TRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
TRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
TRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
TRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
TRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
TRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
TRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
TRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
TRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
TRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
TRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
TRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
TRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
TRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
TRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
TRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
海力H-C空心同步千斤頂
型號 | 本體高度 A mm |
承載能力T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
中心孔徑mm | 重量Kg |
海力H-C10 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
海力H-C11 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
海力H-C11 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
海力H-C12 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
海力H-C20 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
海力H-C215 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
海力H-C30 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
海力H-C31 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
海力H-C60 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
海力H-C615 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
海力H-C100 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
雙作用空心同步千斤頂 | |||||||
海力H-R31 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
海力H-R325 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
海力H-R60 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
海力H-R61 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
海力H-R625 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
海力H-R100 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
海力H-R101 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
海力H-R1015 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
海力H-R1025 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
海力H-R152 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
上一篇:海力S-F/TRC同步液壓油缸,大噸位超高壓同步液壓油缸
下一編:TRSM超薄型同步油缸